Roczny Raport Wiatru (kmh)
Ostatnia aktualizacja 18.04.2022 14:10. |
Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17* | --- | --- | --- | 17* |
2022 | 26* | --- | --- | 31* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31* |
2021 | 36 | 36* | --- | 32* | 33 | 21* | 38 | 28 | 20* | 38* | --- | 31 | 38* |
2020 | 30 | 48 | 33 | 32 | 31 | 25 | 27 | 31 | 20 | 23 | 18* | --- | 48* |
2019 | 39 | 30* | 44* | 30 | 27 | 36 | 39* | 20 | 28 | 28 | 24* | 40 | 44* |
2018 | 0 | 0 | 0 | 25* | 25* | 25* | 21* | 20 | 41 | 31 | 21 | 31 | 41* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29* | 10 | 0 | 29* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Max | 39 | 48 | 44 | 32 | 33 | 36 | 39 | 31 | 41 | 38 | 24 | 40 | 48 |
Średnia Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17* ![]() | --- | --- | --- | 17* ![]() |
2022 | 17* ![]() | --- | --- | 20* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19* ![]() |
2021 | 16 ![]() | 19* ![]() | --- | 19* ![]() | 19 ![]() | 13* ![]() | 14 ![]() | 13 ![]() | 13* ![]() | 16* ![]() | --- | 13 ![]() | 15* ![]() |
2020 | 17 ![]() | 24 ![]() | 18 ![]() | 18 ![]() | 18 ![]() | 15 ![]() | 13 ![]() | 12 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13* ![]() | --- | 16* ![]() |
2019 | 19 ![]() | 19* ![]() | 24* ![]() | 17 ![]() | 14 ![]() | 14 ![]() | 16* ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15* ![]() | 20 ![]() | 16* ![]() |
2018 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 4* ![]() | 14* ![]() | 15* ![]() | 13* ![]() | 11 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 13 ![]() | 19 ![]() | 10* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16* ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() | 5* ![]() |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Avg | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 |
Średnia Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | 2* ![]() | --- | --- | 0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* ![]() |
2021 | 2 ![]() | 4* ![]() | --- | 2* ![]() | 2 ![]() | 0* ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1* | 1* ![]() | --- | 0 ![]() | 1* ![]() |
2020 | 0 ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1* ![]() | --- | 0* ![]() |
2019 | 4 ![]() | 4* ![]() | 1* ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1* ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 | 2* ![]() | 2 ![]() | 2* ![]() |
2018 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 2* ![]() | 1* ![]() | 1* ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 1* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3* ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() | 1* ![]() |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Avg | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
KODY KOLORÓW DLA WIATRÓW |
Stopień Beaufort | Opis | Predkość wiatru | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Powiew | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Słaby wiatr | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Łagodny wiatr | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umiarkowany wiatr | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Dość silny wiatr | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Silny wiatr | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | Bardzo silny wiatr | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Sztorm / Wicher | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Silny sztorm | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Bardzo silny sztorm | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Gwaltowny sztorm | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Huragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.