Trendy dla 18.04.2022 o 14:10
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 6,0 | 3 | 10 | WsPdWs | 52 | 987,0 | 0,0 |
5 minut temu | 6,1 | 4 | 10 | WsPdWs | 52 | 987,0 | 0,0 |
10 minut temu | 6,5 | 3 | 10 | WsPdWs | 52 | 987,0 | 0,0 |
15 minut temu | 7,0 | 0 | 3 | Pn | 51 | 987,0 | 0,0 |
20 minut temu | 7,1 | 2 | 4 | Pn | 51 | 987,0 | 0,0 |
30 minut temu | 7,3 | 1 | 3 | WsPnWs | 51 | 987,0 | 0,0 |
45 minut temu | 7,1 | 4 | 6 | Pn | 52 | 987,0 | 0,0 |
60 minut temu | 6,9 | 5 | 10 | Pn | 51 | 987,0 | 0,0 |
75 minut temu | 6,7 | 5 | 12 | WsPdWs | 49 | 987,0 | 0,0 |
90 minut temu | 8,4 | 3 | 6 | Pn | 49 | 987,0 | 0,0 |
105 minut temu | 7,5 | 4 | 7 | Pn | 49 | 987,0 | 0,0 |
120 minut temu | 7,7 | 4 | 7 | Pn | 51 | 987,0 | 0,0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1422 dni od ostatniego deszczu w 29/04/2019 09:43 |
Wczoraj | 0 mm | ||
Miesiąc | 0,0 mm | ||
Rok | 0,0 mm | ||
MAKSYMALNE TEMPERATURY | NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ||
Dziś | 13,1 °C o 09:29 | Dziś | -2,3 °C o 02:46 |
Wczoraj | 11,7 °C o 10:22 | Wczoraj | -1,0 °C o 05:56 |
Miesiąc | 22,6 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | -5,2 °C w 01/01/1970 |
Rok | 22,6 °C w 01/01/1970 | Rok | -5,2 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 13,1 °C o 09:29 | Dziś | -2,3 °C o 02:47 |
Wczoraj | 11,7 °C o 10:22 | Wczoraj | -1,0 °C o 05:56 |
Miesiąc | 22,6 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | -5,2 °C w 01/01/1970 |
Rok | 22,6 °C w 01/01/1970 | Rok | -5,2 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | ||
Dziś | 992,0 hPa o 00:00 | Dziś | 986,0 hPa o 09:46 |
Wczoraj | 997,0 hPa o 00:00 | Wczoraj | 991,0 hPa o 19:00 |
Miesiąc | 1004,0 hPa w 01/01/1970 | Miesiąc | 0,0 hPa w 01/01/1970 |
Rok | 1030,0 hPa w 20/03/2022 | Rok | 978,0 hPa w 17/02/2022 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 3 km/h WsPdWs | |
Poryw | 10 km/h WsPdWs | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 17 km/h PdWs o 11:23 | |
Wczoraj | 20 km/h o 12:19 | |
Miesiąc | 31 km/h w 01/01/1970 | |
Rok | 41 km/h w 19/02/2022 |