Temperature Summary(°C)
Data last updated 18.04.2022 14:10. |
High Temperatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | 13.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0* |
2022 | 10.4* | --- | --- | 22.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.6* |
2021 | 11.3 | 8.5* | --- | 23.6* | 28.6 | 35.0* | 35.4 | 33.7 | 26.1* | 22.0* | --- | 8.9 | 35.4* |
2020 | 9.2 | 13.7 | 19.3 | 27.9 | 29.6 | 32.1 | 32.0 | 33.2 | 29.3 | 25.3 | 15.2* | --- | 33.2* |
2019 | 9.4 | 10.4* | 20.6* | 30.1 | 31.0 | 36.0 | 35.4* | 34.8 | 31.5 | 24.6 | 19.2* | 15.4 | 36.0* |
2018 | 12.6 | 9.9 | 15.5 | 31.1* | 34.3* | 36.0* | 33.3* | 34.7 | 29.0 | 23.1 | 20.7 | 10.1 | 36.0* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.5* | 14.6 | 12.7 | 23.5* |
Max | 12.6 | 13.7 | 20.6 | 31.1 | 34.3 | 36.0 | 35.4 | 34.8 | 31.5 | 25.3 | 20.7 | 15.4 | 36.0 |
Average High Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | 13.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0* ![]() |
2022 | 6.8* ![]() | --- | --- | 7.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2* ![]() |
2021 | 3.0 ![]() | 0.3* ![]() | --- | 13.9* ![]() | 21.7 ![]() | 28.3* ![]() | 29.6 ![]() | 25.0 ![]() | 20.9* ![]() | 14.9* ![]() | --- | 1.5 ![]() | 16.4* ![]() |
2020 | 4.6 ![]() | 7.1 ![]() | 11.1 ![]() | 18.9 ![]() | 19.3 ![]() | 25.6 ![]() | 26.7 ![]() | 27.7 ![]() | 22.2 ![]() | 15.8 ![]() | 11.3* ![]() | --- | 17.7* ![]() |
2019 | 1.1 ![]() | 6.2* ![]() | 12.2* ![]() | 18.3 ![]() | 20.9 ![]() | 31.0 ![]() | 28.3* ![]() | 28.9 ![]() | 21.9 ![]() | 18.5 ![]() | 10.3* ![]() | 6.2 ![]() | 17.7* ![]() |
2018 | 3.9 ![]() | 1.2 ![]() | 6.5 ![]() | 20.8* ![]() | 27.1* ![]() | 29.0* ![]() | 28.0* ![]() | 30.1 ![]() | 23.2 ![]() | 17.5 ![]() | 8.5 ![]() | 3.3 ![]() | 15.8* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.5* ![]() | 8.0 ![]() | 4.9 ![]() | 8.8* ![]() |
Avg | 3.4 | 3.7 | 9.7 | 16.2 | 22.1 | 28.4 | 28.2 | 27.9 | 22.1 | 16.3 | 9.1 | 4.0 | 16.2 |
Mean Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2022 | 3.4* ![]() | --- | --- | 2.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0* ![]() |
2021 | -0.2 ![]() | -3.2* ![]() | --- | 7.0* ![]() | 14.2 ![]() | 20.2* ![]() | 23.2 ![]() | 18.8 ![]() | 13.6* ![]() | 7.0* ![]() | --- | -1.0 ![]() | 10.4* ![]() |
2020 | 1.3 ![]() | 3.6 ![]() | 4.6 ![]() | 9.2 ![]() | 12.4 ![]() | 19.4 ![]() | 20.3 ![]() | 20.8 ![]() | 15.9 ![]() | 11.2 ![]() | 7.4* ![]() | --- | 11.7* ![]() |
2019 | -2.2 ![]() | 1.6* ![]() | 5.8* ![]() | 10.6 ![]() | 14.6 ![]() | 22.9 ![]() | 20.1* ![]() | 20.9 ![]() | 15.2 ![]() | 10.8 ![]() | 6.0* ![]() | 3.3 ![]() | 11.4* ![]() |
2018 | 0.9 ![]() | -2.5 ![]() | 0.1 ![]() | 12.4* ![]() | 18.2* ![]() | 20.8* | 21.3* | 21.9 ![]() | 16.1 ![]() | 10.1 ![]() | 4.1 ![]() | 1.0 ![]() | 9.7* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.3* ![]() | 4.4 ![]() | 2.4 ![]() | 5.4* ![]() |
Avg | 0.2 | -0.0 | 3.3 | 8.5 | 14.8 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 15.3 | 9.9 | 5.0 | 1.4 | 10.3 |
Average Low Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | -2.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.0* ![]() |
2022 | 0.6* ![]() | --- | --- | -0.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2* ![]() |
2021 | -3.6 ![]() | -7.6* ![]() | --- | 0.6* ![]() | 7.0 ![]() | 12.3* ![]() | 17.6 ![]() | 13.1 ![]() | 8.6* ![]() | 1.4* ![]() | --- | -4.5 ![]() | 5.0* ![]() |
2020 | -1.8 ![]() | -0.4 ![]() | -1.3 ![]() | 0.0 ![]() | 5.8 ![]() | 15.2 ![]() | 14.9 ![]() | 14.5 ![]() | 10.3 ![]() | 7.1 ![]() | 3.4* ![]() | --- | 6.4* ![]() |
2019 | -5.4 ![]() | -2.3* ![]() | -0.3* ![]() | 3.5 ![]() | 9.2 ![]() | 14.8 ![]() | 12.6* ![]() | 14.5 ![]() | 9.7 ![]() | 5.7 ![]() | 1.8* ![]() | 0.2 ![]() | 5.9* ![]() |
2018 | -2.4 ![]() | -6.0 ![]() | -5.7 ![]() | 3.0* ![]() | 9.8* ![]() | 13.8* ![]() | 16.2* ![]() | 15.7 ![]() | 10.7 ![]() | 4.9 ![]() | 0.8 ![]() | -1.5 | 4.6* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8* ![]() | 1.4 ![]() | -0.2 ![]() | 2.4* ![]() |
Avg | -3.0 | -4.0 | -2.6 | 1.3 | 7.9 | 14.1 | 15.3 | 14.4 | 9.9 | 5.2 | 1.5 | -1.5 | 5.1 |
Low Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | -2.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.0* |
2022 | -5.2* | --- | --- | -5.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5.2* |
2021 | -20.6 | -14.7* | --- | -6.1* | 0.7 | 0.0* | 13.6 | 0.0 | 3.0* | -4.6* | --- | -14.7 | -20.6* |
2020 | -7.7 | -8.3 | -8.3 | -6.4 | -2.3 | 6.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9* | --- | -8.3* |
2019 | -13.8 | -7.2* | -6.5* | -4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 10.6 | 3.8 | -3.0 | -5.7* | -6.5 | -13.8* |
2018 | -12.2 | -16.8 | -20.9 | -3.6* | 0.0* | 6.9* | 0.0* | 11.3 | 1.5 | 0.9 | -13.3 | -15.4 | -20.9* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9* | -4.9 | -4.6 | -4.9* |
Min | -20.6 | -16.8 | -20.9 | -6.4 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | -13.3 | -15.4 | -20.9 |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.