Rainfall Summary (mm)
Data last updated 18.04.2022 14:10. |
Opad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2022 | 0.0* ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2021 | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | --- | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | --- | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() |
2020 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | --- | 0.0* ![]() |
2019 | 34.8 ![]() | 5.1* ![]() | 30.4* ![]() | 35.3 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 105.6* ![]() |
2018 | 20.9 ![]() | 36.8 ![]() | 73.6 ![]() | 34.8* ![]() | 54.4* ![]() | 107.4* ![]() | 205.3* ![]() | 634.5 ![]() | 68.7 ![]() | 47.4 ![]() | 25.1 ![]() | 42.9 ![]() | 1351.8* ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84.5* ![]() | 67.4 ![]() | 131.5 ![]() | 283.4* ![]() |
Max | 34.8 | 36.8 | 73.6 | 35.3 | 54.4 | 107.4 | 205.3 | 634.5 | 68.7 | 84.5 | 67.4 | 131.5 | 1351.8 |
Avg | 11.1 | 10.5 | 34.7 | 14.0 | 13.6 | 26.9 | 51.3 | 158.6 | 13.7 | 26.4 | 23.1 | 43.6 | 427.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.