NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2022

Name: Meteo Cholowice   City: Cholowice   State: Cholowice
Elevation: 184 m  Lat: N 49° 45' 49"   Lon: E 022° 34' 57"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  12,0   20:59   ---
 2   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  19,0   14:07   ---
 3   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  20,0   13:38   ---
 4   0,0   0,0   09:14   0,0   09:14   0,0   0,0   0,0  ----  22,0   22:09   ---
 5   0,0   0,0   09:14   0,0   09:14   0,0   0,0   0,0  ----  21,0   14:35   ---
 6   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  20,0   09:55   ---
 7   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  28,0   16:32   ---
 8   0,0   0,0   09:24   0,0   09:24   0,0   0,0   0,0  ----  27,0   13:18   ---
 9   0,0   0,0   09:13   0,0   09:13   0,0   0,0   0,0  ----  31,0   12:08   ---
10   3,1  20,8   16:31  -1,6   23:48   4,8   0,0   0,0   0,8  21,0   16:49   ENE
11   3,6  10,8   13:35  -3,2   03:13  14,3   0,0   0,0   2,7  21,0   13:32   NNE
12   4,9  14,2   10:18  -2,7   23:54  13,0   0,0   0,0   2,0  19,0   14:48   NNE
13   5,0  18,1   12:07  -5,2   05:00  12,9   0,0   0,0   0,0  14,0   10:12     E
14   8,8  22,6   12:11  -3,1   05:49   9,8   0,6   0,0  ----  13,0   13:07   ESE
15   9,7  17,8   09:29   1,4   02:30   8,4   0,0   0,0  ----  18,0   10:06   NNE
16   7,0   9,4   02:30   3,4   23:53  11,0   0,0   0,0  ----  16,0   11:47     E
17   4,7  11,7   10:22  -1,0   05:56  13,2   0,0   0,0  ----  20,0   12:19     E
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  22,6    14    -5,2    13    87,4   0,6   0,0   1,8  31,0     9     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration